Vinprovning i Burg, 2 dagar
En härlig resa där vi kombinerar trevlig shopping och intressant vinprovning med god mat och övernattning på gemytliga NP Wissers Hotel mitt i Burg. Allt detta erbjuder vi på vår populära 2-dagars resa till Burg.
*Många caféer/restauranger tar endast kontanter i Burg, bl.a Korfu som vi brukar luncha på. Ta gärna med detta*
* OBS Viktig info: Nielsen har med omedelbar verkan slutat ta emot svenska & norska kontanter. Endast Euro eller kortbetalning!*
Dagsprogram
Dag 1: Hemorten - Burg
Under morgonen lämnar vi våra hemorter och påbörjar resan ner till Rödby och färjan över till Puttgarden. Väl i land i Tyskland har vi möjlighet att på egen hand strosa runt inne i Burg en stund. På det charmiga lilla torget i centrala Burg finns det flera trevliga butiker, restauranger och uteserveringar, väl värda ett besök. Vi beger oss sedan vidare till Nielsens Discount för vinprovning och shopping. Här handlar vi till mycket förmånliga priser allehanda drycker och godis. Nöjda och glada med shoppingen checkar vi in på NP Hotel Wissers, beläget mitt i Burg. Under kvällen samlas vi för en gemensam god middag.
Dag 2: Burg - Hemorten
Efter frukosten kan den som vill följa med till Nielsens Discount igen. Kanske hittade ni ett gott vin under vinprovningen, som ni vill köpa med hem. Nöjda med shoppingen ges vi lite egen tid i Burg, passa på att äta en härlig lunch på någon av de fina små restaurangerna. Vi beger oss sedan hemåt Sverige efter trevliga dagar tillsammans.
Planerad ankomst i Malmö ca 19.00 med reservation för trafiksituation och oförutsedda händelser . Därefter fortsätter vi mot resp. anslutningsort.
Avgångs- och ankomsttider
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Markaryd | Rasta | 05:15 | |
| Halmstad | Arenan | 05:30 | |
| Skånes Fagerhult | 73:an | 05:30 | |
| Perstorp | Busstationen | 05:35 | |
| Kristianstad | Circle K lägsta punkten | 05:40 | |
| Osby | Järnvägsstationen | 05:40 | |
| Vittsjö | Bäckabro Sjöstugans parkering | 05:40 | |
| Örkelljunga | Röke Buss garage | 05:45 | |
| Bjärnum | Järnvägsstationen | 05:50 | |
| Mellbystrand | Mc Donalds | 05:50 | |
| Tyringe | Hemköp | 05:50 | |
| Vinslöv | Järnvägsstationen/ ersätningsbussar | 05:55 | |
| Östra Karup | Samåkningsparkering | 06:00 | |
| Östra Ljungby | Samåkningsparkering | 06:00 | |
| Hässleholm | Österås parkering | 06:10 | |
| Ängelholm | Gobiten vid Mc Donalds | 06:20 | |
| Sösdala | Busstationen | 06:25 | |
| Åstorp | Checkpoint | 06:30 | |
| Fleninge | Fleninge sten | 06:35 | |
| Höör | Busstationen Bandgårdsg 9 | 06:35 | |
| Helsingborg | Ättekulla St1 | 06:45 | |
| Eslöv | Circle K | 07:00 | |
| Landskrona | Landskrona S Preem/Max | 07:00 | |
| Löddeköpinge | St1 | 07:15 | |
| Lund | Lund S/ Circle K | 07:30 | |
| Malmö | Hyllie stn. charterbussparkering | 07:45 |
Avser avgång den: 2026-02-24
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Markaryd | Rasta | 05:15 | |
| Halmstad | Arenan | 05:30 | |
| Skånes Fagerhult | 73:an | 05:30 | |
| Perstorp | Busstationen | 05:35 | |
| Kristianstad | Circle K lägsta punkten | 05:40 | |
| Osby | Järnvägsstationen | 05:40 | |
| Vittsjö | Bäckabro Sjöstugans parkering | 05:40 | |
| Örkelljunga | Röke Buss garage | 05:45 | |
| Bjärnum | Järnvägsstationen | 05:50 | |
| Mellbystrand | Mc Donalds | 05:50 | |
| Tyringe | Hemköp | 05:50 | |
| Vinslöv | Järnvägsstationen/ ersätningsbussar | 05:55 | |
| Östra Karup | Samåkningsparkering | 06:00 | |
| Östra Ljungby | Samåkningsparkering | 06:00 | |
| Hässleholm | Österås parkering | 06:10 | |
| Ängelholm | Gobiten vid Mc Donalds | 06:20 | |
| Sösdala | Busstationen | 06:25 | |
| Åstorp | Checkpoint | 06:30 | |
| Fleninge | Fleninge sten | 06:35 | |
| Höör | Busstationen Bagårdsg 9 | 06:35 | |
| Helsingborg | Ättekulla St1 | 06:45 | |
| Eslöv | Circle K | 07:00 | |
| Landskrona | Landskrona S Preem/Max | 07:00 | |
| Löddeköpinge | St1 | 07:15 | |
| Lund | Lund S/ Circle K | 07:30 | |
| Malmö | Hyllie stn. charterbussparkering | 07:45 |
Avser avgång den: 2026-03-10
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Markaryd | Rasta | 05:15 | |
| Halmstad | Arenan | 05:30 | |
| Skånes Fagerhult | 73:an | 05:30 | |
| Perstorp | Busstationen | 05:35 | |
| Kristianstad | Circle K lägsta punkten | 05:40 | |
| Osby | Järnvägsstationen | 05:40 | |
| Vittsjö | Bäckabro Sjöstugans parkering | 05:40 | |
| Örkelljunga | Röke Buss garage | 05:45 | |
| Bjärnum | Järnvägsstationen | 05:50 | |
| Mellbystrand | Mc Donalds | 05:50 | |
| Tyringe | Hemköp | 05:50 | |
| Vinslöv | Järnvägsstationen/ ersätningsbussar | 05:55 | |
| Östra Karup | Samåkningsparkering | 06:00 | |
| Östra Ljungby | Samåkningsparkering | 06:00 | |
| Hässleholm | Österås parkering | 06:10 | |
| Ängelholm | Gobiten vid Mc Donalds | 06:20 | |
| Sösdala | Busstationen | 06:25 | |
| Åstorp | Checkpoint | 06:30 | |
| Fleninge | Fleninge sten | 06:35 | |
| Höör | Busstationen Bangårdsg 9 | 06:35 | |
| Helsingborg | Ättekulla St1 | 06:45 | |
| Eslöv | Circle K | 07:00 | |
| Landskrona | Landskrona S Preem/Max | 07:00 | |
| Löddeköpinge | St1 | 07:15 | |
| Lund | Lund S/ Circle K | 07:30 | |
| Malmö | Hyllie stn. charterbussparkering | 07:45 |
Avser avgång den: 2026-08-25
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Markaryd | Rasta | 05:15 | |
| Halmstad | Arenan | 05:30 | |
| Skånes Fagerhult | 73:an | 05:30 | |
| Perstorp | Busstationen | 05:35 | |
| Kristianstad | Circle K lägsta punkten | 05:40 | |
| Osby | Järnvägsstationen | 05:40 | |
| Vittsjö | Bäckabro Sjöstugans parkering | 05:40 | |
| Örkelljunga | Röke Buss garage | 05:45 | |
| Bjärnum | Järnvägsstationen | 05:50 | |
| Mellbystrand | Mc Donalds | 05:50 | |
| Tyringe | Hemköp | 05:50 | |
| Vinslöv | Järnvägsstationen/ ersätningsbussar | 05:55 | |
| Östra Karup | Samåkningsparkering | 06:00 | |
| Östra Ljungby | Samåkningsparkering | 06:00 | |
| Hässleholm | Österås parkering | 06:10 | |
| Ängelholm | Gobiten vid Mc Donalds | 06:20 | |
| Sösdala | Busstationen | 06:25 | |
| Åstorp | Checkpoint | 06:30 | |
| Fleninge | Fleninge sten | 06:35 | |
| Höör | Busstationen Bangårdsg 9 | 06:35 | |
| Helsingborg | Ättekulla St1 | 06:45 | |
| Eslöv | Circle K | 07:00 | |
| Landskrona | Landskrona S Preem/Max | 07:00 | |
| Löddeköpinge | St1 | 07:15 | |
| Lund | Lund S/ Circle K | 07:30 | |
| Malmö | Hyllie stn. charterbussparkering | 07:45 |
Avser avgång den: 2026-09-11
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Markaryd | Rasta | 05:15 | |
| Halmstad | Arenan | 05:30 | |
| Skånes Fagerhult | 73:an | 05:30 | |
| Perstorp | Busstationen | 05:35 | |
| Kristianstad | Circle K lägsta punkten | 05:40 | |
| Osby | Järnvägsstationen | 05:40 | |
| Vittsjö | Bäckabro Sjöstugans parkering | 05:40 | |
| Örkelljunga | Röke Buss garage | 05:45 | |
| Bjärnum | Järnvägsstationen | 05:50 | |
| Mellbystrand | Mc Donalds | 05:50 | |
| Tyringe | Hemköp | 05:50 | |
| Vinslöv | Järnvägsstationen/ ersätningsbussar | 05:55 | |
| Östra Karup | Samåkningsparkering | 06:00 | |
| Östra Ljungby | Samåkningsparkering | 06:00 | |
| Hässleholm | Österås parkering | 06:10 | |
| Ängelholm | Gobiten vid Mc Donalds | 06:20 | |
| Sösdala | Busstationen | 06:25 | |
| Åstorp | Checkpoint | 06:30 | |
| Fleninge | Fleninge sten | 06:35 | |
| Höör | Busstationen Bangårdsg 9 | 06:35 | |
| Helsingborg | Ättekulla St1 | 06:45 | |
| Eslöv | Circle K | 07:00 | |
| Landskrona | Landskrona S Preem/Max | 07:00 | |
| Löddeköpinge | St1 | 07:15 | |
| Lund | Lund S/ Circle K | 07:30 | |
| Malmö | Hyllie stn. charterbussparkering | 07:45 |
Avser avgång den: 2026-10-21
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Markaryd | Rasta | 05:15 | |
| Halmstad | Arenan | 05:30 | |
| Skånes Fagerhult | 73:an | 05:30 | |
| Perstorp | Busstationen | 05:35 | |
| Kristianstad | Circle K lägsta punkten | 05:40 | |
| Osby | Järnvägsstationen | 05:40 | |
| Vittsjö | Bäckabro Sjöstugans parkering | 05:40 | |
| Örkelljunga | Röke Buss garage | 05:45 | |
| Bjärnum | Järnvägsstationen | 05:50 | |
| Mellbystrand | Mc Donalds | 05:50 | |
| Tyringe | Hemköp | 05:50 | |
| Vinslöv | Järnvägsstationen/ ersätningsbussar | 05:55 | |
| Östra Karup | Samåkningsparkering | 06:00 | |
| Östra Ljungby | Samåkningsparkering | 06:00 | |
| Hässleholm | Österås parkering | 06:10 | |
| Ängelholm | Gobiten vid Mc Donalds | 06:20 | |
| Sösdala | Busstationen | 06:25 | |
| Åstorp | Checkpoint | 06:30 | |
| Fleninge | Fleninge sten | 06:35 | |
| Höör | Busstationen Bangårdsg 9 | 06:35 | |
| Helsingborg | Ättekulla St1 | 06:45 | |
| Eslöv | Circle K | 07:00 | |
| Landskrona | Landskrona S Preem/Max | 07:00 | |
| Löddeköpinge | St1 | 07:15 | |
| Lund | Lund S/ Circle K | 07:30 | |
| Malmö | Hyllie stn. charterbussparkering | 07:45 |
Avser avgång den: 2026-11-03
Karta
| Avresa | Transport | Destination | Lediga platser | Från pris per person | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | Buss | Vinprovning i Burg, 2 dagar | Mer än 8 | 1 895:- | BokaMer information |
| 2026-03-10 | Buss | Vinprovning i Burg, 2 dagar | Mer än 8 | 2 295:- | BokaMer information |
| 2026-04-16 | Buss | Vinprovning i Burg, 2 dagar | Mer än 8 | 2 495:- | BokaMer information |
| 2026-08-25 | Buss | Vinprovning i Burg, 2 dagar | Mer än 8 | 2 495:- | BokaMer information |
| 2026-09-11 | Buss | Vinprovning i Burg, 2 dagar | Mer än 8 | 2 295:- | BokaMer information |
| 2026-10-21 | Buss | Vinprovning i Burg, 2 dagar | Mer än 8 | 2 295:- | BokaMer information |
| 2026-11-03 | Buss | Vinprovning i Burg, 2 dagar | Mer än 8 | 2 295:- | BokaMer information |











