Rostock Julmarknad, 3 dagar

En av Nordtysklands största och mest uppskattade julmarknader välkomnar oss med äkta julstämning. I jultid är Rostock en stämningsfull upplevelse utöver det vanliga. Gamla stans medeltida promenadstråk Kröpeliner Strasse strålar av juldekorationer och adventsstjärnor. Marknadsbodarna är vackert pyntade och lockar med smycken, traditionellt träsnideri, leksaker, konsthantverk och mycket annat. Den kylslagna vinterkvällen är fylld av julens alla dofter. Passa på att avnjuta rubinrött glühwein, kanderade äpplen, brända mandlar eller någon annan läckerhet!
Dagsprogram
Dag 1.: Hemorten - Rostock
Under morgonen stiger vi på bussen och åker ner till Danmark och tar oss över till Tyskland och Rostock. Väl iland åker vi och shoppar innan vi far mot vårt hotell. Efter incheckning har vi egen tid att upptäcka staden, besöka julmarknaden.
Dag 2.: Rostock
Efter en stadig hotellfrukost har vi resten utav dagen att på egen hand besöka julmarknaden och insupa den härliga julstämningen. Här återfinner vi norra Tysklands största julmarknad med runt 300 utställare på torget. Vid Maria kyrkan har man dessutom en mindre medeltida marknad och inte att förglömma ett besök i sagoskogen. På helgerna spelar man dessutom lite teater på sagoscenen. Då det inte ingår några middagar på resan är det bara att botanisera bland alla godsaker som rökt fisk, rökt korv, härliga bakverk och värmande glögg.
Dag 3.: Rostock - Hemorten
Dagen börjar med frukost på hotellet innan vi packar in oss i bussen. Innan vi rullar ombord på färjan passar vi på att stanna till för lite shopping. Under kvällen är vi åter i hemorterna efter en mysig vistelse i Rostock.
Avgångs- och ankomsttider
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Markaryd | Rasta | 05:15 | |
Halmstad | Arenan | 05:30 | |
Skånes Fagerhult | 73:an | 05:30 | |
Perstorp | Busstationen | 05:35 | |
Kristianstad | Carlssons taverna | 05:40 | |
Osby | Järnvägsstationen | 05:40 | |
Vittsjö | Bäckabro Sjöstugans parkering | 05:40 | |
Örkelljunga | Röke Buss garage | 05:45 | |
Bjärnum | Järnvägsstationen | 05:50 | |
Mellbystrand | Mc Donalds | 05:50 | |
Tyringe | Hemköp | 05:50 | |
Vinslöv | Järnvägsstationen/ ersätningsbussar | 05:55 | |
Östra Karup | Samåkningsparkering | 06:00 | |
Östra Ljungby | Samåkningsparkering | 06:00 | |
Hässleholm | Österås parkering | 06:10 | |
Ängelholm | Gobiten vid Mc Donalds | 06:20 | |
Sösdala | Busstationen | 06:25 | |
Åstorp | Checkpoint | 06:30 | |
Fleninge | Fleninge sten | 06:35 | |
Höör | Järnvägsstationen/busstationen | 06:35 | |
Helsingborg | Ättekulla Shell | 06:45 | |
Eslöv | Circle K | 07:00 | |
Landskrona | Landskrona S Preem/Max | 07:00 | |
Löddeköpinge | Shell | 07:15 | |
Lund | Lund S/ Circle | 07:30 | |
Malmö | Hyllie stn. charterbussparkering | 07:45 |
Avser avgång den: 2025-12-12
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Osby | Järnvägsstationen | 05:00 | |
Markaryd | Rasta | 05:15 | |
Halmstad | Arenan | 05:30 | |
Skånes Fagerhult | 73:an | 05:30 | |
Perstorp | Busstationen | 05:35 | |
Kristianstad | fd. Carlssons taverna | 05:40 | |
Vittsjö | Bäckabro Sjöstugans parkering | 05:40 | |
Örkelljunga | Röke Buss garage | 05:45 | |
Bjärnum | Järnvägsstationen | 05:50 | |
Mellbystrand | Mc Donalds | 05:50 | |
Tyringe | Hemköp | 05:50 | |
Vinslöv | Järnvägsstationen/ ersätningsbussar | 05:55 | |
Östra Karup | Samåkningsparkering | 06:00 | |
Östra Ljungby | Samåkningsparkering | 06:00 | |
Hässleholm | Österås parkering | 06:10 | |
Ängelholm | Gobiten vid Mc Donalds | 06:20 | |
Sösdala | Busstationen | 06:25 | |
Åstorp | Checkpoint | 06:30 | |
Fleninge | Fleninge sten | 06:35 | |
Höör | Järnvägsstationen/busstationen | 06:35 | |
Helsingborg | Ättekulla Shell | 06:45 | |
Eslöv | Circle K | 07:00 | |
Landskrona | Landskrona S Preem/Max | 07:00 | |
Löddeköpinge | Shell | 07:15 | |
Lund | Lund S/ Circle | 07:30 | |
Malmö | Hyllie stn. charterbussparkering | 07:45 |
Avser avgång den: 2025-11-28
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Osby | Järnvägsstationen | 05:00 | |
Markaryd | Rasta | 05:15 | |
Halmstad | Arenan | 05:30 | |
Skånes Fagerhult | 73:an | 05:30 | |
Perstorp | Busstationen | 05:35 | |
Kristianstad | fd. Carlssons taverna | 05:40 | |
Vittsjö | Bäckabro Sjöstugans parkering | 05:40 | |
Örkelljunga | Röke Buss garage | 05:45 | |
Bjärnum | Järnvägsstationen | 05:50 | |
Mellbystrand | Mc Donalds | 05:50 | |
Tyringe | Hemköp | 05:50 | |
Vinslöv | Järnvägsstationen/ ersätningsbussar | 05:55 | |
Östra Karup | Samåkningsparkering | 06:00 | |
Östra Ljungby | Samåkningsparkering | 06:00 | |
Hässleholm | Österås parkering | 06:10 | |
Ängelholm | Gobiten vid Mc Donalds | 06:20 | |
Sösdala | Busstationen | 06:25 | |
Åstorp | Checkpoint | 06:30 | |
Fleninge | Fleninge sten | 06:35 | |
Höör | Järnvägsstationen/busstationen | 06:35 | |
Helsingborg | Ättekulla Shell | 06:45 | |
Eslöv | Circle K | 07:00 | |
Landskrona | Landskrona S Preem/Max | 07:00 | |
Löddeköpinge | Shell | 07:15 | |
Lund | Lund S/ Circle | 07:30 | |
Malmö | Hyllie stn. charterbussparkering | 07:45 |
Avser avgång den: 2025-12-05
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Markaryd | Rasta | 05:15 | |
Halmstad | Arenan | 05:30 | |
Skånes Fagerhult | 73:an | 05:30 | |
Perstorp | Busstationen | 05:35 | |
Kristianstad | Carlssons taverna | 05:40 | |
Osby | Järnvägsstationen | 05:40 | |
Vittsjö | Bäckabro Sjöstugans parkering | 05:40 | |
Örkelljunga | Röke Buss garage | 05:45 | |
Bjärnum | Järnvägsstationen | 05:50 | |
Mellbystrand | Mc Donalds | 05:50 | |
Tyringe | Hemköp | 05:50 | |
Vinslöv | Järnvägsstationen/ ersätningsbussar | 05:55 | |
Östra Karup | Samåkningsparkering | 06:00 | |
Östra Ljungby | Samåkningsparkering | 06:00 | |
Hässleholm | Österås parkering | 06:10 | |
Ängelholm | Gobiten vid Mc Donalds | 06:20 | |
Sösdala | Busstationen | 06:25 | |
Åstorp | Checkpoint | 06:30 | |
Fleninge | Fleninge sten | 06:35 | |
Höör | Järnvägsstationen/busstationen | 06:35 | |
Helsingborg | Ättekulla Shell | 06:45 | |
Eslöv | Circle K | 07:00 | |
Landskrona | Landskrona S Preem/Max | 07:00 | |
Löddeköpinge | Shell | 07:15 | |
Lund | Lund S/ Circle | 07:30 | |
Malmö | Hyllie stn. charterbussparkering | 07:45 |
Avser avgång den: 2025-12-10
Karta
Avresa | Transport | Destination | Lediga platser | Från pris per person | |
---|---|---|---|---|---|
2025-11-28 | Buss | Rostock Julmarknad: Vienna House, 3 dagar | Mer än 8 | 4 195:- | BokaMer information |
2025-12-05 | Buss | Rostock Julmarknad: Vienna House, 3 dagar | Mer än 8 | 4 195:- | BokaMer information |
2025-12-10 | Buss | Rostock Julmarknad: Vienna House, 3 dagar | Mer än 8 | 3 995:- | BokaMer information |
2025-12-12 | Buss | Rostock Julmarknad: Radisson Hotel 3 dagar | Mer än 8 | 4 795:- | BokaMer information |