Ullared, 2 dagar
Image: GekasPassa på att fynda bland varor till låga priser i ett av Nordens största varuhus Gekås i Ullared. Här finns något för alla åldrar! Med välfyllda hyllor och ett brett sortiment till bästa möjliga pris, är det inte konstigt att detta ständigt växande varuhus är Sveriges mest populära besöksmål. Vi spenderar två dagar i shoppingparadiset!
Anslutningsorter: Höör, Eslöv, Lund, Malmö, Löddeköpinge, Landskrona, Helsingborg, Ängelholm, Östra Karup, Mellbystrand, Halmstad. Kristianstad, Vinslöv, Hässleholm, Tyringe, Perstorp, Örkelljunga.
Dagsprogram
Dag 1.: Hemorten - Ullared
Via våra anslutningsorter åker vi direkt till Ullared där vi beräknas anlända cirka klockan 10.00. Därefter spenderas dagen i shoppingparadiset och dess kringbutiker. Hotellet ligger endast 250 m ifrån varuhusets ingång, vilket gör det lätt att gå emellan. Vi har resten av dagen och kvällen på oss att fynda - allt efter eget intresse! Varuhuset stänger preliminärt kl. 22.00, med reservation för ändringar. Det finns ett flertal alternativ till både fika och något att äta för den som vill, både i varuhuset och på området. Det finns även möjlighet att äta middag i hotellets restaurang, som serverar buffé preliminärt mellan kl. 17.00 och 21.00. Restaurangen stänger kl. 22.00 och fram till dess kan den som vill även avrunda dagen med något att dricka i hotellbaren, innan en skön natts sömn väntar.
Dag 2.: Ullared - Hemorten
Efter en god natts sömn serveras frukostbuffé i Hotellrestaurangen från kl. 07.00 – 10.00. På frukostbuffén hittar vi färska frallor, frukt, yoghurt, äggröra, bacon och massa annat gott. Avrunda sedan frukosten med en nygräddad våffla och en kopp fairtrade-certifierat kaffe. Här finns alla möjligheter att hämta energi inför ännu en dag i varuhuset. Utcheckning från hotellet är senast kl. 11.00. I samband med det står bussen redo för att lasta in varor och packning mellan kl. 10.00 och 11.00. Tänk på att märka upp era shoppingfynd ordentligt. Röke Buss ansvarar inte för försvunna shoppingkassar! Efter utcheckning har vi ytterligare några timmar för att komplettera våra inköp och omkring kl. 15.00 lämnar vi Ullared med fyllda kassar.
Avgångs- och ankomsttider
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Kristianstad | Circle K lägsta punkten | 05:40 | |
| Höör | Busstationen Bangårdsg 9 | 06:00 | |
| Eslöv | Circle K | 06:20 | |
| Lund | Lund S Circle K | 06:40 | |
| Önnestad | Macken | 06:45 | |
| Malmö | Norra Vallgatan , Frans Suell statyn | 07:00 | |
| Vinslöv | Furutorpsskolan | 07:00 | |
| Hässleholm | Österås parkering | 07:10 | |
| Löddeköpinge | ST1 | 07:25 | |
| Tyringe | Hemköp | 07:25 | |
| Perstorp | Busstationen | 07:40 | |
| Landskrona | Landskrona S, Preem/Max | 07:45 | |
| Örkelljunga | Röke Buss, Garaget | 08:00 | |
| Helsingborg | Ättekulla ST1 | 08:05 | |
| Ängelholm | Gobiten vid Mc Donalds | 08:30 | |
| Östra Karup | Samåkningsparkeringen | 08:40 | |
| Mellbystrand | Mc Donalds | 08:45 | |
| Halmstad | Arenan | 09:15 |
Avser avgång den: 2026-11-21
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Hässleholm | Österås parkering | 05:15 | |
| Kristianstad | Circle K lägsta punkten | 05:40 | |
| Höör | Busstationen Bangårdsg 9 | 06:00 | |
| Eslöv | Circle K | 06:20 | |
| Lund | Lund S Circle K | 06:40 | |
| Önnestad | Macken | 06:45 | |
| Malmö | Norra Vallgatan , Frans Suell statyn | 07:00 | |
| Vinslöv | Furutorpsskolan | 07:00 | |
| Löddeköpinge | ST1 | 07:25 | |
| Tyringe | Hemköp | 07:25 | |
| Perstorp | Busstationen | 07:40 | |
| Landskrona | Landskrona S, Preem/Max | 07:45 | |
| Örkelljunga | Röke Buss, Garaget | 08:00 | |
| Helsingborg | Ättekulla ST1 | 08:05 | |
| Ängelholm | Gobiten vid Mc Donalds | 08:30 | |
| Östra Karup | Samåkningsparkeringen | 08:40 | |
| Mellbystrand | Mc Donalds | 08:45 | |
| Halmstad | Arenan | 09:15 |
Avser avgång den: 2026-12-12
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Kristianstad | Circle K, lägsta punkten | 05:00 | |
| Vinslöv | Furutorpsskolan | 05:20 | |
| Hässleholm | Österås parkering | 05:30 | |
| Höör | Busstationen, Bangårdsg 9 | 06:00 | |
| Eslöv | Circle K | 06:20 | |
| Lund | Lund S, Circle K | 06:40 | |
| Malmö | Norra Vallgatan , Frans Suell statyn | 07:00 | |
| Löddeköpinge | ST1, Marknadsv 1 | 07:25 | |
| Landskrona | Landskrona S, Preem/Max | 07:45 | |
| Helsingborg | Ättekulla Circle K | 08:05 | |
| Ängelholm | Gobiten vid Mc Donalds | 08:30 | |
| Östra Karup | Samåkningsparkeringen | 08:40 | |
| Mellbystrand | Mc Donalds | 08:45 | |
| Halmstad | Arenan, östra sidan | 09:15 |
Avser avgång den: 2027-02-20
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Kristianstad | Circle K, lägsta punkten | 05:00 | |
| Vinslöv | Furutorpsskolan | 05:20 | |
| Hässleholm | Österås parkering | 05:30 | |
| Höör | Busstationen, Bangårdsg 9 | 06:00 | |
| Eslöv | Circle K | 06:20 | |
| Lund | Lund S, Circle K | 06:40 | |
| Malmö | Norra Vallgatan , Frans Suell statyn | 07:00 | |
| Löddeköpinge | ST1, Marknadsv 1 | 07:25 | |
| Landskrona | Landskrona S, Preem/Max | 07:45 | |
| Helsingborg | Ättekulla, Circle K | 08:05 | |
| Ängelholm | Gobiten vid Mc Donalds | 08:30 | |
| Östra Karup | Samåkningsparkeringen | 08:40 | |
| Mellbystrand | Mc Donalds | 08:45 | |
| Halmstad | Arenan, östra sidan | 09:15 |
Avser avgång den: 2027-03-20
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Kristianstad | Circle K, lägsta punkten | 05:00 | |
| Vinslöv | Furutorpsskolan | 05:20 | |
| Hässleholm | Österås parkering | 05:30 | |
| Höör | Busstationen, Bangårdsg 9 | 06:00 | |
| Eslöv | Circle K | 06:20 | |
| Lund | Lund S, Circle K | 06:40 | |
| Malmö | Norra Vallgatan , Frans Suell statyn | 07:00 | |
| Löddeköpinge | ST1, Marknadsv 1 | 07:25 | |
| Landskrona | Landskrona S, Preem/Max | 07:45 | |
| Helsingborg | Ättekulla, Circle K | 08:05 | |
| Ängelholm | Gobiten vid Mc Donalds | 08:30 | |
| Östra Karup | Samåkningsparkeringen | 08:40 | |
| Mellbystrand | Mc Donalds | 08:45 | |
| Halmstad | Arenan, östra sidan | 09:15 |
Avser avgång den: 2027-04-24
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Kristianstad | Circle K, lägsta punkten | 05:00 | |
| Vinslöv | Furutorpsskolan | 05:20 | |
| Hässleholm | Österås parkering | 05:30 | |
| Höör | Busstationen, Bangårdsg 9 | 06:00 | |
| Eslöv | Circle K | 06:20 | |
| Lund | Lund S, Circle K | 06:40 | |
| Malmö | Norra Vallgatan , Frans Suell statyn | 07:00 | |
| Löddeköpinge | ST1, Marknadsv 1 | 07:25 | |
| Landskrona | Landskrona S, Preem/Max | 07:45 | |
| Helsingborg | Ättekulla, Circle K | 08:05 | |
| Ängelholm | Gobiten vid Mc Donalds | 08:30 | |
| Östra Karup | Samåkningsparkeringen | 08:40 | |
| Mellbystrand | Mc Donalds | 08:45 | |
| Halmstad | Arenan, östra sidan | 09:15 |
Avser avgång den: 2027-10-23
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Kristianstad | Circle K, lägsta punkten | 05:00 | |
| Vinslöv | Furutorpsskolan | 05:20 | |
| Hässleholm | Österås parkering | 05:30 | |
| Höör | Busstationen, Bangårdsg 9 | 06:00 | |
| Eslöv | Circle K | 06:20 | |
| Lund | Lund S, Circle K | 06:40 | |
| Malmö | Norra Vallgatan , Frans Suell statyn | 07:00 | |
| Löddeköpinge | ST1, Marknadsv 1 | 07:25 | |
| Landskrona | Landskrona S, Preem/Max | 07:45 | |
| Helsingborg | Ättekulla, Circle K | 08:05 | |
| Ängelholm | Gobiten vid Mc Donalds | 08:30 | |
| Östra Karup | Samåkningsparkeringen | 08:40 | |
| Mellbystrand | Mc Donalds | 08:45 | |
| Halmstad | Arenan, östra sidan | 09:15 |
Avser avgång den: 2027-11-20
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Kristianstad | Circle K, lägsta punkten | 05:00 | |
| Vinslöv | Furutorpsskolan | 05:20 | |
| Hässleholm | Österås parkering | 05:30 | |
| Höör | Busstationen, Bangårdsg 9 | 06:00 | |
| Eslöv | Circle K | 06:20 | |
| Lund | Lund S, Circle K | 06:40 | |
| Malmö | Norra Vallgatan , Frans Suell statyn | 07:00 | |
| Löddeköpinge | ST1, Marknadsv 1 | 07:25 | |
| Landskrona | Landskrona S, Preem/Max | 07:45 | |
| Helsingborg | Ättekulla, Circle K | 08:05 | |
| Ängelholm | Gobiten vid Mc Donalds | 08:30 | |
| Östra Karup | Samåkningsparkeringen | 08:40 | |
| Mellbystrand | Mc Donalds | 08:45 | |
| Halmstad | Arenan, östra sidan | 09:15 |
Avser avgång den: 2027-12-04
Karta
Rumsval
4-bäddsrumPris: 0:-
DubbelrumPris: 0:- gäller 2026-11-21, 2026-12-12, 2027-03-20, 2027-04-24, 2027-10-23, 2027-11-20
Dubbelrum,Pris: 0:- gäller 2027-02-20, 2027-12-04
EnkelrumPris: 300:- gäller 2026-11-21, 2026-12-12Pris: 700:- gäller 2027-02-20, 2027-04-24, 2027-11-20
Enkelrum,Pris: 700:- gäller 2027-03-20, 2027-10-23, 2027-12-04Övrigt
- Avbeställningsskydd 100:- gäller 2026-11-21, 2026-12-12
- Avbeställningsskydd 200:- gäller 2027-02-20, 2027-03-20, 2027-04-24, 2027-10-23, 2027-11-20, 2027-12-04
| Avresa | Transport | Destination | Lediga platser | Från pris per person | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | Buss | Ullared, 2 dagar Bekräftad avresa | 4 | 1 695:- | Ring för bokningMer information |
| 2026-12-12 | Buss | Ullared, 2 dagar Bekräftad avresa | Fullbokad, väntelista | 1 495:- | Boka på väntelistaMer information |
| 2027-02-20 | Buss | Ullared, 2 dagar Presentkort 100kr Gekås | Mer än 8 | 1 495:- | BokaMer information |
| 2027-03-20 | Buss | Ullared, 2 dagar | Mer än 8 | 1 695:- | BokaMer information |
| 2027-04-24 | Buss | Ullared, 2 dagar | Mer än 8 | 1 695:- | BokaMer information |
| 2027-10-23 | Buss | Ullared, 2 dagar | Mer än 8 | 1 795:- | BokaMer information |
| 2027-11-20 | Buss | Ullared, 2 dagar | Mer än 8 | 1 795:- | BokaMer information |
| 2027-12-04 | Buss | Ullared, 2 dagar | Mer än 8 | 1 895:- | BokaMer information |

