Lübeck och Burg, 2 dagar
Följ med på en härlig 2-dagars tur där vi kombinerar shopping, god mat och stämningsfullt stadsliv i Nordtyskland. Vi inleder resan i Lübeck och avslutar i Burg med shopping. En mycket trevlig kombination på en shoppingresa tillsammans.
Dagsprogram
Dag 1.: Hemorten - Lübeck ca 30 mil
Under morgonen lämnar vi våra hemorter och påbörjar resan ner till Lübeck. Den vackra hansastaden som bjuder på charmiga gränder, eleganta butiker, historiska byggnader och härliga caféer. Här får du egen tid att utforska staden innan vi samlas för incheckning på hotellet och en gemensam middag på kvällen.
Dag 2.: Lübeck - Burg shopping - Hemorten ca 30 mil
Efter en god natts sömn äter vi en härlig frukost innan vi beger oss vidare mot Burg. Här gör vi ett stopp i centrum för lunch och kanske lite spontan shopping på egen hand innan vi fortsätter till populära Nielsens. Efter trevliga två dagar vänder vi hemåt Sverige igen.
Avgångs- och ankomsttider
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Markaryd | Rasta | 05:15 | |
| Halmstad | Arenan | 05:30 | |
| Skånes Fagerhult | 73:an | 05:30 | |
| Perstorp | Busstationen | 05:35 | |
| Kristianstad | Circle K lägsta punkten | 05:40 | |
| Osby | Järnvägsstationen | 05:40 | |
| Vittsjö | Bäckabro Sjöstugans parkering | 05:40 | |
| Örkelljunga | Röke Buss garage | 05:45 | |
| Bjärnum | Järnvägsstationen | 05:50 | |
| Mellbystrand | Mc Donalds | 05:50 | |
| Tyringe | Hemköp | 05:50 | |
| Vinslöv | Järnvägsstationen/ ersätningsbussar | 05:55 | |
| Östra Karup | Samåkningsparkering | 06:00 | |
| Östra Ljungby | Samåkningsparkering | 06:00 | |
| Hässleholm | Österås parkering | 06:10 | |
| Ängelholm | Gobiten vid Mc Donalds | 06:20 | |
| Sösdala | Busstationen | 06:25 | |
| Åstorp | Checkpoint | 06:30 | |
| Fleninge | Fleninge sten | 06:35 | |
| Höör | Busstationen Bandgårdsg 9 | 06:35 | |
| Helsingborg | Ättekulla St1 | 06:45 | |
| Eslöv | Circle K | 07:00 | |
| Landskrona | Landskrona S Preem/Max | 07:00 | |
| Löddeköpinge | St1 | 07:15 | |
| Lund | Lund S/ Circle K | 07:30 | |
| Malmö | Hyllie stn. charterbussparkering | 07:45 |
Avser avgång den: 2026-04-18
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Markaryd | Rasta | 05:15 | |
| Halmstad | Arenan | 05:30 | |
| Skånes Fagerhult | 73:an | 05:30 | |
| Perstorp | Busstationen | 05:35 | |
| Kristianstad | Circle K lägsta punkten | 05:40 | |
| Osby | Järnvägsstationen | 05:40 | |
| Vittsjö | Bäckabro Sjöstugans parkering | 05:40 | |
| Örkelljunga | Röke Buss garage | 05:45 | |
| Bjärnum | Järnvägsstationen | 05:50 | |
| Mellbystrand | Mc Donalds | 05:50 | |
| Tyringe | Hemköp | 05:50 | |
| Vinslöv | Järnvägsstationen/ ersätningsbussar | 05:55 | |
| Östra Karup | Samåkningsparkering | 06:00 | |
| Östra Ljungby | Samåkningsparkering | 06:00 | |
| Hässleholm | Österås parkering | 06:10 | |
| Ängelholm | Gobiten vid Mc Donalds | 06:20 | |
| Sösdala | Busstationen | 06:25 | |
| Åstorp | Checkpoint | 06:30 | |
| Fleninge | Fleninge sten | 06:35 | |
| Höör | Busstationen Bandgårdsg 9 | 06:35 | |
| Helsingborg | Ättekulla St1 | 06:45 | |
| Eslöv | Circle K | 07:00 | |
| Landskrona | Landskrona S Preem/Max | 07:00 | |
| Löddeköpinge | St1 | 07:15 | |
| Lund | Lund S/ Circle K | 07:30 | |
| Malmö | Hyllie stn. charterbussparkering | 07:45 |
Avser avgång den: 2026-05-11
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Markaryd | Rasta | 05:15 | |
| Halmstad | Arenan | 05:30 | |
| Skånes Fagerhult | 73:an | 05:30 | |
| Perstorp | Busstationen | 05:35 | |
| Kristianstad | Circle K lägsta punkten | 05:40 | |
| Osby | Järnvägsstationen | 05:40 | |
| Vittsjö | Bäckabro Sjöstugans parkering | 05:40 | |
| Örkelljunga | Röke Buss garage | 05:45 | |
| Bjärnum | Järnvägsstationen | 05:50 | |
| Mellbystrand | Mc Donalds | 05:50 | |
| Tyringe | Hemköp | 05:50 | |
| Vinslöv | Järnvägsstationen/ ersätningsbussar | 05:55 | |
| Östra Karup | Samåkningsparkering | 06:00 | |
| Östra Ljungby | Samåkningsparkering | 06:00 | |
| Hässleholm | Österås parkering | 06:10 | |
| Ängelholm | Gobiten vid Mc Donalds | 06:20 | |
| Sösdala | Busstationen | 06:25 | |
| Åstorp | Checkpoint | 06:30 | |
| Fleninge | Fleninge sten | 06:35 | |
| Höör | Busstationen Bandgårdsg 9 | 06:35 | |
| Helsingborg | Ättekulla St1 | 06:45 | |
| Eslöv | Circle K | 07:00 | |
| Landskrona | Landskrona S Preem/Max | 07:00 | |
| Löddeköpinge | St1 | 07:15 | |
| Lund | Lund S/ Circle K | 07:30 | |
| Malmö | Hyllie stn. charterbussparkering | 07:45 |
Avser avgång den: 2026-08-29
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Markaryd | Rasta | 05:15 | |
| Halmstad | Arenan | 05:30 | |
| Skånes Fagerhult | 73:an | 05:30 | |
| Perstorp | Busstationen | 05:35 | |
| Kristianstad | Circle K lägsta punkten | 05:40 | |
| Osby | Järnvägsstationen | 05:40 | |
| Vittsjö | Bäckabro Sjöstugans parkering | 05:40 | |
| Örkelljunga | Röke Buss garage | 05:45 | |
| Bjärnum | Järnvägsstationen | 05:50 | |
| Mellbystrand | Mc Donalds | 05:50 | |
| Tyringe | Hemköp | 05:50 | |
| Vinslöv | Järnvägsstationen/ ersätningsbussar | 05:55 | |
| Östra Karup | Samåkningsparkering | 06:00 | |
| Östra Ljungby | Samåkningsparkering | 06:00 | |
| Hässleholm | Österås parkering | 06:10 | |
| Ängelholm | Gobiten vid Mc Donalds | 06:20 | |
| Sösdala | Busstationen | 06:25 | |
| Åstorp | Checkpoint | 06:30 | |
| Fleninge | Fleninge sten | 06:35 | |
| Höör | Busstationen Bandgårdsg 9 | 06:35 | |
| Helsingborg | Ättekulla St1 | 06:45 | |
| Eslöv | Circle K | 07:00 | |
| Landskrona | Landskrona S Preem/Max | 07:00 | |
| Löddeköpinge | St1 | 07:15 | |
| Lund | Lund S/ Circle K | 07:30 | |
| Malmö | Hyllie stn. charterbussparkering | 07:45 |
Avser avgång den: 2026-10-31
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Markaryd | Rasta | 05:15 | |
| Halmstad | Arenan | 05:30 | |
| Skånes Fagerhult | 73:an | 05:30 | |
| Perstorp | Busstationen | 05:35 | |
| Kristianstad | Circle K lägsta punkten | 05:40 | |
| Osby | Järnvägsstationen | 05:40 | |
| Vittsjö | Bäckabro Sjöstugans parkering | 05:40 | |
| Örkelljunga | Röke Buss garage | 05:45 | |
| Bjärnum | Järnvägsstationen | 05:50 | |
| Mellbystrand | Mc Donalds | 05:50 | |
| Tyringe | Hemköp | 05:50 | |
| Vinslöv | Järnvägsstationen/ ersätningsbussar | 05:55 | |
| Östra Karup | Samåkningsparkering | 06:00 | |
| Östra Ljungby | Samåkningsparkering | 06:00 | |
| Hässleholm | Österås parkering | 06:10 | |
| Ängelholm | Gobiten vid Mc Donalds | 06:20 | |
| Sösdala | Busstationen | 06:25 | |
| Åstorp | Checkpoint | 06:30 | |
| Fleninge | Fleninge sten | 06:35 | |
| Höör | Busstationen Bandgårdsg 9 | 06:35 | |
| Helsingborg | Ättekulla St1 | 06:45 | |
| Eslöv | Circle K | 07:00 | |
| Landskrona | Landskrona S Preem/Max | 07:00 | |
| Löddeköpinge | St1 | 07:15 | |
| Lund | Lund S/ Circle K | 07:30 | |
| Malmö | Hyllie stn. charterbussparkering | 07:45 |
Avser avgång den: 2026-12-03
Karta
| Avresa | Transport | Destination | Lediga platser | Från pris per person | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | Buss | Lübeck och Burg, 2 dagar | Mer än 8 | 2 295:- | BokaMer information |
| 2026-05-11 | Buss | Lübeck och Burg, 2 dagar | Mer än 8 | 2 295:- | BokaMer information |
| 2026-08-29 | Buss | Lübeck och Burg, 2 dagar | Mer än 8 | 2 395:- | BokaMer information |
| 2026-10-31 | Buss | Lübeck och Burg, 2 dagar | Mer än 8 | 2 295:- | BokaMer information |
| 2026-12-03 | Buss | Lübeck och Burg, 2 dagar | Mer än 8 | 2 395:- | BokaMer information |



